|
|
National Taxpayers Union Foundation BillTally Member Detail Report ~ 111th Congress, Complete
(Note: All costs are annualized in millions of dollars)
| Sanders, Bernard VT |
|---|
| | Increase | | Cut | | Net |
|---|
| | $964,080 | | -$974 | | $963,106 |
|---|
| |
| | S 00021 | | Annualized Cost: $417 | | Prevention First Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $417 | $0 | $0 | $0 | $0 | $417 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 00025 | | Annualized Cost: $350 | | Digital TV Transition Fairness Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700 | | Source: 2 Year Average |
| | S 00046 | | Annualized Cost: $400 | | Medicare Access to Rehabilitation Services Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $100 | $700 | $400 | $0 | $0 | $1,200 | | Source: 3 Year Average |
| | S 00160 | | Annualized Cost: $2 | | District of Columbia House Voting Rights Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $1 | $2 | $2 | $2 | $7 | | Source: 4 Year Average |
| | S 00182 | | Annualized Cost: $3 | | Paycheck Fairness Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $3 | $3 | $3 | $3 | $3 | $15 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00211 | | Annualized Cost: $120 | | Calling for 2-1-1 Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $150 | $150 | $100 | $100 | $100 | $600 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00240 | | Annualized Cost: $7,000 | | Ready to Learn Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $5,000 | $6,000 | $7,000 | $8,000 | $9,000 | $35,000 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00277 | | Annualized Cost: $1,243 | | Serve America Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $927 | $1,106 | $1,266 | $1,380 | $1,538 | $6,217 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00332 | | Annualized Cost: $75 | | Lung Cancer Mortality Reduction Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $375 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00354 | | Annualized Cost: $188 | | Federal Employees Paid Parental Leave Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $67 | $209 | $219 | $221 | $223 | $939 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00369 | | Annualized Cost: -$152 | | Preserve Access to Affordable Generics Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | -$35 | -$190 | -$185 | -$191 | -$161 | -$762 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00386 | | Annualized Cost: $98 | | FERA | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $211 | $240 | $32 | $5 | $2 | $490 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00408 | | Annualized Cost: $8 | | Wakefield Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $5 | $6 | $8 | $9 | $10 | $38 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00422 | | Annualized Cost: $58 | | Heart Disease Education, Analysis Research, and Treatment for Women Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $51 | $55 | $58 | $62 | $66 | $292 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00433 | | Annualized Cost: $20 | | A bill to amend the Public Utility Regulatory Policies Act of 1978 to establish a renewable electricity standard, and for other purposes. | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00435 | | Annualized Cost: $217 | | Youth Prison Reduction through Opportunities, Mentoring, Intervention, Support, and Education Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $469 | $152 | $153 | $154 | $156 | $1,084 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00441 | | Annualized Cost: $10 | | Quality Reform Expansion and Savings Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $50 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00456 | | Annualized Cost: $30 | | Food Allergy and Anaphylaxis Management Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 00462 | | Annualized Cost: $4 | | Captive Primate Safety Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $20 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00473 | | Annualized Cost: $81 | | Senator Paul Simon Study Abroad Foundation Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $405 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00484 | | Annualized Cost: $6,840 | | Social Security Fairness Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $5,700 | $6,300 | $6,800 | $7,400 | $8,000 | $34,200 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00486 | | Annualized Cost: $3,370 | | Access for All America Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $984 | $1,951 | $3,201 | $4,815 | $5,901 | $16,852 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00515 | | Annualized Cost: -$34 | | Patent Reform Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $3 | -$43 | -$42 | -$44 | -$44 | -$170 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00525 | | Annualized Cost: -$600 | | Pharmaceutical Market Access and Drug Safety Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,000 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00529 | | Annualized Cost: $4 | | Great Cats and Rare Canids Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $3 | $3 | $4 | $5 | $5 | $20 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00535 | | Annualized Cost: $615 | | A bill to amend title 10, United States Code, to repeal requirement for reduction of survivor annuities under the Survivor Benefit Plan by veterans' dependency and indemnity compensation, and for oth | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $550 | $606 | $620 | $639 | $660 | $3,075 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00546 | | Annualized Cost: $2,704 | | Retired Pay Restoration Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $3,205 | $2,320 | $2,508 | $2,678 | $2,807 | $13,518 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00571 | | Annualized Cost: $6 | | Psoriasis and Psoriatic Arthritis Research, Cure, and Care Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $4 | $6 | $6 | $6 | $6 | $28 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00584 | | Annualized Cost: $2 | | Complete Streets Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $2 | $2 | $2 | $2 | $2 | $10 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00624 | | Annualized Cost: $1,602 | | Senator Paul Simon Water for the World Act of 2010 (Engrossed in Senate | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $132 | $1,177 | $1,956 | $2,314 | $2,431 | $8,010 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00648 | | Annualized Cost: $40 | | Medicare Access to Community Health Centers (MATCH) Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $200 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00660 | | Annualized Cost: $7 | | National Pain Care Policy Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $3 | $7 | $8 | $8 | $7 | $33 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00662 | | Annualized Cost: $20 | | Midwifery Care Access and Reimbursement Equity Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $100 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00663 | | Annualized Cost: $88 | | Belated Thank You to the Merchant Mariners of World War II Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $113 | $99 | $87 | $75 | $64 | $438 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00670 | | Annualized Cost: $1 | | Smoke Free Mothers and Babies Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $5 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00683 | | Annualized Cost: $20,030 | | Community Choice Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $20,050 | $20,050 | $20,050 | $20,000 | $20,000 | $100,150 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00700 | | Annualized Cost: $10,800 | | Ending the Medicare Disability Waiting Period Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $10,800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,800 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 00703 | | Annualized Cost: $796,726 | | American Health Security Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $552,910 | $828,620 | $850,970 | $868,860 | $882,270 | $3,983,630 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00714 | | Annualized Cost: $5 | | National Criminal Justice Commission Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $5 | $5 | $5 | $0 | $0 | $15 | | Source: 3 Year Average |
| | S 00718 | | Annualized Cost: $400 | | Civil Access to Justice Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $400 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 00729 | | Annualized Cost: $1 | | Development, Relief, and Education for Alien Minors Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $1 | $0 | $0 | $0 | $1 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 00749 | | Annualized Cost: $15 | | Teaching Geography is Fundamental Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $15 | $15 | $15 | $15 | $15 | $75 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00752 | | Annualized Cost: $1,400 | | Fair Elections Now Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,000 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00753 | | Annualized Cost: $5 | | BPA-Free Kids Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00790 | | Annualized Cost: $877 | | HAHPSA 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $767 | $829 | $871 | $929 | $987 | $4,383 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00792 | | Annualized Cost: $100 | | Improvement of the National Program of Cancer Registries Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $100 | $100 | $100 | $100 | $0 | $400 | | Source: 4 Year Average |
| | S 00820 | | Annualized Cost: $16 | | Veterans Mobility Enhancement Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $16 | $16 | $16 | $16 | $16 | $80 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00821 | | Annualized Cost: $6 | | A bill to amend title 38, United States Code, to prohibit the Secretary of Veterans Affairs from collecting certain copayments from veterans who are catastrophically disabled, and for other purposes. | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $6 | $6 | $6 | $6 | $6 | $30 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00833 | | Annualized Cost: $220 | | Early Treatment for HIV Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100 | | Source: 5 Year Average |
| | *S 00839 | | Annualized Cost: $7,000 | | Prepare All Kids Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $5,000 | $6,000 | $7,000 | $8,000 | $9,000 | $35,000 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00850 | | Annualized Cost: $1 | | Shark Conservation Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $5 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00866 | | Annualized Cost: $100 | | No Child Left Inside Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $500 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00909 | | Annualized Cost: $2 | | Matthew Shepard Hate Crimes Prevention Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $2 | $3 | $2 | $2 | $1 | $10 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00981 | | Annualized Cost: $4 | | Inflammatory Bowel Disease Research and Awareness Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $4 | $4 | $4 | $4 | $4 | $20 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00982 | | Annualized Cost: -$33 | | Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | -$185 | -$176 | $18 | $100 | $77 | -$166 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00987 | | Annualized Cost: $13 | | International Protecting Girls by Preventing Child Marriage Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $1 | $10 | $16 | $19 | $20 | $66 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00990 | | Annualized Cost: $51 | | Afterschool Flexibility to Expand Reimbursement for School Meals Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $27 | $43 | $53 | $62 | $69 | $254 | | Source: 5 Year Average |
| | S 00994 | | Annualized Cost: $9 | | Breast Cancer Education and Awareness Requires Learning Young Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $9 | $9 | $9 | $9 | $9 | $45 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01005 | | Annualized Cost: $3,374 | | Water Infrastructure Financing Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $498 | $1,824 | $3,503 | $4,861 | $6,182 | $16,868 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01023 | | Annualized Cost: -$72 | | Travel Promotion Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | -$77 | -$112 | -$85 | -$48 | -$38 | -$360 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01066 | | Annualized Cost: $16 | | Medicare Ambulance Access Preservation Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $16 | $16 | $16 | $16 | $16 | $80 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01102 | | Annualized Cost: $50 | | Domestic Partnership Benefits and Obligations Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $40 | $49 | $54 | $58 | $201 | | Source: 4 Year Average |
| | S 01117 | | Annualized Cost: $1 | | Upper Connecticut River Partnership Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $5 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01136 | | Annualized Cost: $63 | | Mental Illness Chronic Care Improvement Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $63 | $63 | $63 | $63 | $250 | | Source: 4 Year Average |
| | S 01152 | | Annualized Cost: $3 | | Healthy Families Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $3 | $3 | $3 | $4 | $4 | $17 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01156 | | Annualized Cost: $420 | | Safe Routes to School Program Reauthorization Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $420 | $420 | $420 | $420 | $420 | $2,100 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01183 | | Annualized Cost: $99 | | Haiti Reforestation Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $16 | $76 | $115 | $140 | $149 | $496 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01197 | | Annualized Cost: $44 | | Josh Miller HEARTS Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $90 | $95 | $14 | $10 | $10 | $219 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01214 | | Annualized Cost: $105 | | National Fish Habitat Conservation Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $11 | $110 | $138 | $136 | $130 | $525 | | Source: 5 Year Average |
| | *S 01232 | | Annualized Cost: -$600 | | Pharmaceutical Market Access and Drug Safety Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,000 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01273 | | Annualized Cost: $5 | | National MS and Parkinson's Disease Registries Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $5 | $5 | $5 | $5 | $5 | $25 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01301 | | Annualized Cost: $3 | | A Child Is Missing Alert and Recovery Center Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $1 | $2 | $3 | $4 | $5 | $15 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01334 | | Annualized Cost: $1,467 | | James Zadroga 9/11 Health and Compensation Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $543 | $1,285 | $3,691 | $1,220 | $598 | $7,337 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01343 | | Annualized Cost: $9 | | Hunger Free Schools Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $19 | $4 | $4 | $0 | $0 | $27 | | Source: 3 Year Average |
| | S 01352 | | Annualized Cost: $20 | | Lyme and Tick-Borne Disease Prevention, Education, and Research Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 | $100 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01353 | | Annualized Cost: $1 | | Dale Long Emergency Medical Service Providers Protection Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $5 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01382 | | Annualized Cost: $202 | | Peace Corps Improvement and Expansion Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $77 | $202 | $327 | $0 | $0 | $606 | | Source: 3 Year Average |
| | S 01410 | | Annualized Cost: $422 | | Time for Innovation Matters in Education Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $350 | $380 | $420 | $460 | $500 | $2,110 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01425 | | Annualized Cost: $40 | | Global Resources and Opportunities for Women To Thrive Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 01442 | | Annualized Cost: $24 | | Public Lands Service Corps Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $10 | $20 | $30 | $30 | $30 | $120 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01481 | | Annualized Cost: $281 | | Frank Melville Supportive Housing Investment Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $122 | $219 | $285 | $360 | $418 | $1,404 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01492 | | Annualized Cost: $1,607 | | Alzheimer's Breakthrough Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $1,607 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,607 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 01532 | | Annualized Cost: $930 | | Promoting Innovations to 21st Century Careers Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $930 | $0 | $0 | $0 | $0 | $930 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 01619 | | Annualized Cost: $595 | | Livable Communities Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $14 | $110 | $427 | $1,017 | $1,408 | $2,976 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01685 | | Annualized Cost: $14,250 | | Emergency Senior Citizens Relief Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $14,250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,250 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 01692 | | Annualized Cost: $2 | | USA PATRIOT Act Sunset Extension Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | | Source: 3 Year Average |
| | S 01709 | | Annualized Cost: $8 | | Veterinary Services Investment Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $3 | $6 | $9 | $10 | $10 | $38 | | Source: 5 Year Average |
| | S 01731 | | Annualized Cost: $7,460 | | Preserving Homes and Communities Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $7,460 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,460 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 01789 | | Annualized Cost: -$8 | | Fair Sentencing Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | -$1 | -$6 | -$12 | -$13 | -$10 | -$42 | | Source: 5 Year Average |
| | S 02730 | | Annualized Cost: $7,000 | | COBRA Subsidy Extension and Enhancement Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $7,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,000 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 02740 | | Annualized Cost: $2,350 | | Literacy Education for All, Results for the Nation Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $2,350 | $2,350 | $2,350 | $2,350 | $2,350 | $11,750 | | Source: 5 Year Average |
| | S 02758 | | Annualized Cost: $50 | | Growing Safe Food Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $50 | $50 | $50 | $0 | $0 | $150 | | Source: 3 Year Average |
| | S 02909 | | Annualized Cost: $9 | | WORK Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $4 | $6 | $8 | $11 | $14 | $43 | | Source: 5 Year Average |
| | S 02913 | | Annualized Cost: $32 | | Comprehensive National Mercury Monitoring Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $37 | $29 | $29 | $0 | $0 | $95 | | Source: 3 Year Average |
| | S 02924 | | Annualized Cost: -$15 | | Boys & Girls Clubs Centennial Reauthorization Act of 2009 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | -$15 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 02982 | | Annualized Cost: $265 | | International Violence Against Women Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $265 | $265 | $265 | $265 | $265 | $1,325 | | Source: 5 Year Average |
| | S 02993 | | Annualized Cost: $3,000 | | 10 Million Solar Roofs and 10 Million Gallons of Solar Water Heating Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $15,000 | | Source: 5 Year Average |
| | S 03000 | | Annualized Cost: $17,000 | | A bill to extend the increase in the FMAP provided in the American Recovery and Reinvestment Act of 2009 for an additional 6 months. | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $17,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,000 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 03065 | | Annualized Cost: -$36 | | Military Readiness Enhancement Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | -$36 | -$36 | -$36 | -$36 | -$36 | -$180 | | Source: 5 Year Average |
| | S 03078 | | Annualized Cost: $255 | | Health Insurance Rate Authority Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $255 | $0 | $0 | $0 | $0 | $255 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 03079 | | Annualized Cost: $3,000 | | Building Star Energy Efficiency Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $3,000 | $3,000 | $0 | $0 | $0 | $6,000 | | Source: 2 Year Average |
| | S 03102 | | Annualized Cost: $160 | | Rural Energy Savings Program Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $150 | $210 | $160 | $120 | $160 | $800 | | Source: 5 Year Average |
| | S 03107 | | Annualized Cost: $66 | | Veterans' Compensation Cost-of-Living Adjustment Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $50 | $70 | $70 | $70 | $70 | $330 | | Source: 5 Year Average |
| | S 03116 | | Annualized Cost: $30 | | A bill to amend the Whale Conservation and Protection Study Act to promote international whale conservation, protection, and research, and for other purposes. | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $150 | | Source: 5 Year Average |
| | S 03123 | | Annualized Cost: $10 | | Growing Farm to School Programs Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $10 | $10 | $10 | $10 | $10 | $50 | | Source: 5 Year Average |
| | S 03201 | | Annualized Cost: $8 | | TRICARE Dependent Coverage Extension Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $10 | $5 | $0 | $0 | $0 | $15 | | Source: 2 Year Average |
| | S 03206 | | Annualized Cost: $23,000 | | Keep Our Educators Working Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $23,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23,000 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 03266 | | Annualized Cost: -$24 | | Rural Housing Preservation and Stabilization Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | -$24 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$24 | | Source: 1st Year Cost |
| | S 03295 | | Annualized Cost: $2 | | Democracy Is Strengthened by Casting Light On Spending in Elections Act | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $2 | $2 | $2 | $2 | $2 | $10 | | Source: 5 Year Average |
| | S 03305 | | Annualized Cost: $9 | | Big Oil Bailout Prevention Unlimited Liability Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $10 | $15 | $10 | $5 | $5 | $45 | | Source: 5 Year Average |
| | S 03317 | | Annualized Cost: $666 | | Haiti Empowerment, Assistance, and Rebuilding Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,332 | | Source: 5 Year Average |
| | S 03362 | | Annualized Cost: $8 | | Sustainable Schools Pollution Reduction Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $4 | $8 | $9 | $10 | $10 | $41 | | Source: 5 Year Average |
| | S 03434 | | Annualized Cost: $1,667 | | Home Star Energy Retrofit Act of 2010 | | FY: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Muti-Year | | COST: | $250 | $1,500 | $1,750 | $900 | $500 | $4,900 | | Source: 3 Year Average |
